| 2019年春季形势与政策教师课表(2019.3.11) | ||||||
| 周时 | 节次 | 班级地点 | ||||
| 第4周 | 第5周 | 第7周 | 第8周 | |||
| 3.18~3.22 | 3.25~3.29 | 4.8~4.12 | 4.15~4.19 | |||
| 周二 | 1、2 | 合1 理 E101 | 专题1 张文凤 | 专题4 陈朝晖 | 专题3 贾雯 | 专题2 贾雯 | 
| 合2 理 E201 | 专题4 陈朝晖 | 专题3 贾雯 | 专题1 张文凤 | 专题2 陈朝晖 | ||
| 合8 文 D102 | 专题3 贾雯 | 专题1 张文凤 | 专题4 董道前 | 专题2 张文凤 | ||
| 3、4 | 合3 文 D102 | 专题1 张文凤 | 专题4 陈朝晖 | 专题3 贾雯 | 专题2 杨浩 | |
| 合4 文 D106 | 专题4 陈朝晖 | 专题1 张文凤 | 专题2 陈留生 | 专题3 沈晓燕 | ||
| 周三 | 1、2 | 合9 文 D102 | 专题1 张文凤 | 专题4 陈朝晖 | 专题3 贾雯 | 专题 2 赵昕 | 
| 合16 文A115 | 专题4 陈朝晖 | 专题1 张文凤 | 专题2 张文凤 | 专题3 贾雯 | ||
| 6、7 | 合6 理E101 | 专题1 张文凤 | 专题4 陈朝晖 | 专题3 贾雯 | 专题2 陈朝晖 | |
| 合7 理E201 | 专题4 陈朝晖 | 专题3 贾雯 | 专题2 张文凤 | 专题1 张文凤 | ||
| 周四 | 3、4 | 合5 文D206 | 专题1 张文凤 | 专题4 董道前 | 专题2 贾雯 | 专题3 贾雯 | 
| 合15 文A115 | 专题4 陈朝晖 | 专题1 张文凤 | 专题2 杨浩 | 专题3 沈晓燕 | ||
| 6、7 | 合10 文D106 | 专题3 贾雯 | 专题4 陈朝晖 | 专题1 李传江 | 专题2 陈留生 | |
| 合17 文A115 | 专题4 陈朝晖 | 专题1 张文凤 | 专题2 贾雯 | 专题3 沈晓燕 | ||
| 周五 | 1、2 | 合13 文D206 | 专题1 张文凤 | 专题4 陈朝晖 | 专题2 冯继 | 专题3 贾雯 | 
| 合18 文A115 | 专题4 陈朝晖 | 专题1 张文凤 | 专题3 贾雯 | 专题2 冯继 | ||
| 3、4 | 合14 文D206 | 专题4 陈朝晖 | 专题1 张文凤 | 专题2 贾雯 | 专题3 沈晓燕 | |
| 6、7 | 合11 理E101 | 专题4 陈朝晖 | 专题1 张文凤 | 专题 2赵昕 | 专题3 沈晓燕 | |
| 合12 理E201 | 专题3 贾雯 | 专题2 贾雯 | 专题1 李传江 | 专题4 陈朝晖 | ||
| 专题内容及任课老师 | ||||||
| 专题1 当前经济形势热点分析与展望 李传江 张文凤 | ||||||
| 专题2 用“五四精神”锻造“时代新人” 杨浩 陈留生 赵昕 冯继 贾雯 张文凤 陈朝晖 | ||||||
| 专题3 “一带一路”的新发展和新挑战 沈晓燕 贾雯 | ||||||
| 专题4 台湾“九合一”选举与两岸关系走势 董道前 陈朝晖 | ||||||
| 合办详情 | ||||||
| 合1班(3个班144人):18小学教育1班53人、18小学教育3班 52人、18青少年工作与管理班37人 | ||||||
| 合2班(3个班135人):18小学教育4班46人、18小学教育5班45人、18小学教育6班44人 | ||||||
| 合3班(3个班152人):18小学教育2班53人、18小学教育7班43人、18小学教育8班47人 | ||||||
| 合4班(8个班119人):18化学制药技术班11人、18机电一体化技术班8人、18机械制造与自动化 | ||||||
| 班6人、18生物产品检验检疫班2人、18生物制药技术班26人、18药品生产技术班9人、 | ||||||
| 18药品生、物技术班14人、18药品质量与安全班8人、18应用电子技术班52人 | ||||||
| 合5班(7个班163人):18会计班66人、18计算机信息管理班6人、 18动漫制作技术班6人、18大 | ||||||
| 数据技术与应用班15人、美术教育56人、 18数字媒体应用技2、18软件技术班12人 | ||||||
| 合6班(4个班123人): 18美术1班35人、18美术2班36人、18环境艺术设计班37人、18广告设计 | ||||||
| 与制作班28人 | ||||||
| 合7班(2个班132人):18数学教育1班66人、18数学教育2班66人、 | ||||||
| 合8班(5个班150人):18体育教育1班32人、18体育教育2班32人、18体育教育3班32人、18体育 | ||||||
| 教育4班、18社会体育班35人 | ||||||
| 合9班(10个班144人):18应用韩语班5人、18学前教育(中外)班34人、18学前教育(海本) | ||||||
| 班18人、18物流管理班1人、 18商务英语班18人、18应用英语11人、18旅游管 | ||||||
| 理 班1人、18酒店管理班6人、18电子商务班18人、18卓越国际班39人 | ||||||
| 合10班(3个班141人):18语文教育1班58人、18汉语班64人、18播音与主持班30人 | ||||||
| 合11班(3个班135人):18语文教育2班51人、18语文教育3班51人、心理咨询33 | ||||||
| 合12班(3个班147人):18学前教育10班48人、18学前教育11班47人、学前3+2 57人 | ||||||
| 合13班(3个班142人):18学前教育13班48人、18学前教育14班47人、18学前教育15班47人 | ||||||
| 合14班(3个班130人):18学前教育2班38人 、12班49人 、16班43人 、 | ||||||
| 合15班(3个班130人):18学前教育1班47人 、3班41人 、5班41人 、 | ||||||
| 合16班(3个班115人):18早期教育班28人、学前6班 45、7班42人 | ||||||
| 合17班(3个班125人):18学前8班43人、9班49人、音教33人 | ||||||
| 合18班(4个班143人):18音乐表演1班25人、18音乐表演2班30人、智贤班47.学前4班41人 | ||||||
