| 连云港师范高等专科学校 2019-2020学年度第一学期校历 | 连云港师范高等专科学校 2019-2020学年度第二学期校历 | |||||||||||||||||
| 月 份 | 周 次 | 星 期 | 月 份 | 周次 | 星期 | |||||||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||
| 九月 | 一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 二月 | 一 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 二 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 二 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 三 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 三月 | 1 | |||||||||
| 四 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 三 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 五 | 30 | 四 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 十月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 五 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 六 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 六 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 七 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 七 | 30 | 31 | ||||||||
| 八 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 四月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 九 | 28 | 29 | 30 | 31 | 八 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 十一月 | 1 | 2 | 3 | 九 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 十 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 十 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 十一 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 十一 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 十二 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 五月 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 十三 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 十二月 | 1 | 十三 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
| 十四 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 十四 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 十五 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 十五 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 十六 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 六月 | 十六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 十七 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 十七 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 十八 | 30 | 31 | 十八 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| 2020年 一月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 十九 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 十九 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 二十 | 29 | 30 | ||||||||||
| 七月 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 说明 | 说明 | |||||||||||||||||
| 一、报 到: 教职工2019年8月30日,学生2019年9月1日。 | 一、报 到: 教职工2020年2月14日,学生2020年2月16日。 | |||||||||||||||||
| 二、上 课: 2019年9月2日。 | 二、上 课: 2020年2月17日。 | |||||||||||||||||
| 三、节假日:中秋节,9月13日放假1天; | 三、节假日:国际劳动妇女节,3月8日妇女放假半天(不停课); | |||||||||||||||||
| 国庆节,10月1日-3日放假3天; | 清明节,4月4日放假1天; | |||||||||||||||||
| 元旦,1月1日放假1天; | 国际劳动节,5月1日放假1天; | |||||||||||||||||
| 寒假自2020年1月11日至2月16日(1月25日春节)。 | 青年节,5月4日青年放假半天(不停课) ; | |||||||||||||||||
| 端午节,6月25日放假1天; | ||||||||||||||||||
| 暑假自2020年7月4日至8月30日。 | ||||||||||||||||||
